Brønnøy 4 kirker og 2 korshus, en sogneprest og 2 kapellaner
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Brønnøy hovedkirke | Sogneprest | hver 1-3. helligdag | 60 mann |
| Nøstningens korshus | sognepresten i Brønnøy | hver 4. helligdag | 54 " |
| Vadsås kirke | Huskapellan | hver 1-2. helligdag | |
| Vik kirke | Huskapellanen i Vadsås | hver 3. helligdag | 61 " |
| Sund korshus | Huskapellanen i Vadsås | 6 ganger om året | 28 " |
| Gladstad kirke på Vega | Residerende kapellan | hver helligdag | 46 " |
|
|
Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Alstahaug hovedkirke | Sogneprest | hver 1-6. helligdag | 86 mann |
| Sandnes kirke | Sognepresten i Alstahaug | hver 7. helligdag | |
| Herøy kirke | Huskapellan | hver 1-2. helligdag | 82 " |
| Tjøtta kirke | Huskapellanen på Herøy | hver 3. helligdag | 65 " |
| Nesna kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 126 " |
| Hemnes kapell | Kapellanen i Nesna | hver 3. helligdag | 96 " |
| Dønnes kapell | Kapellanen i Nesna | hver 4. helligdag | |
| Dolstad kirke i Vefsn | Residerende kapellan | hver helligdag | 128 " |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Rødøy hovedkirke | Sogneprest | annen hver helligdag | 45 mann |
| Meløy kirke | sognepresten i Rødøy | annen hver helligdag | |
| Lurøy kirke | Huskapellan | hver 1-2. helligdag | 66 " |
| Træna korshus | Huskapellanen på Lurøy | hver 3. helligdag | 32 " |
| Menighet | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Gildeskål kirke | Sogneprest | hver helligdag | 106 mann |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Bodø hovedkirke | Sogneprest | hver helligdag | 112 mann |
| Skjærstad kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | 165 " |
| Rørstad kirke | Residerende kapellan | hver 1-3. helligdag | 70 " |
| Kjerringøy korshus | Kapellanen på Rørstad | hver 4. helligdag | 23 " |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Steigen hovedkirke | Sogneprest | hver 1-2. helligdag | 59 mann |
| Leines | sognepresten i Steigen | hver 3. helligdag | 53 " |
| Hammarøy | Residerende kapellan | hver helligdag | 77 " |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Lødingen hovedkirke | Sogneprest | hver 1-2. helligdag | 60 mann |
| Hol korshus | sognepresten i Lødingen | hver 3. helligdag | 36 " |
| Ofoten kirke på Evenes | Residerende kapellan | hver helligdag | 116 " |
| Vågan kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 55 " |
| Vinje korshus på Gimsøy | Kapellanen i Vågan | hver 3. helligdag | 44 " |
| Skrova korshus | Kapellanen i Vågan | hver 9. helligdag | 10 " |
Om våren når fiskeriene foregikk, skulle sognepresten og kapellanen i Vågan betjene h.h.vis Vågan og Skrova hver helligdag, mens den residerende kapellan i Ofoten skulle betjene hovedkirken og Ofoten annen hver uke.
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Buksnes hovedkirke | Sogneprest | hver 1-2. helligdag | 69 mann |
| Hol kirke | sognepresten i Buksnes | hver 3. helligdag | 63 " |
| Borge kirke | Residerende kapellan | hver hellidag | 140 " |
| Flakstad kirke | Huskapellan | hver 1-4. helligdag | 67 " |
| Moskenes korshus | Huskapellanen i Flakstad | hver 5. helligdag | 18 " |
Om våren når fiskeriene foregikk, skulle huskapellanen i Flakstad tjenestegjøre to helligdager på Moskenes og den tredje i Flakstad.
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Værøy kirke på Nordlandet | Sogneprest | hver helligdag | 20 mann |
| Røst kirke | sognepresten på Værøy | 4 søndager:
Mikkelsmesse, påske, pinse og olsok |
20 " |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Hadsel hovedkirke | Sogneprest | hver helligdag | 131 mann |
| Melbo korshus | sognepresten på Hadsel | 3 ganger om årdet | 20 " |
| Sortland kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 30 " |
| Sand kirke | Kapellanen på Sortland | hver 3. helligdag | 51 " |
| Langenes kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 62 " |
| Øksnes kirke | Kapellanen på Langenes | hver 3. helligdag | 81 " |
| Tinden korshus | Kapellanen på Langenes | hver 9. helligdag | 31 " |
| Bø kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 53 " |
| Malnes kirke | Kapellanen på Bø | hver 3. helligdag | 16 " |
| Gaukværøya korshus | Kapellanen på Bø | hver 7. helligdag | 52 " |
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Dverberg hovedkirke | Sogneprest | annen hver helligdag | 77 mann |
| Bjørnskinn korshus | sognepresten i Dverberg | annen hver helligdag | 54 " |
| Andenes kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | 62 " |
Trondenes 14 kirker og kapeller, 9 prester;
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning (menn) |
| Trondenes hovedkirke | Visepastor | hver helligdag | Totalt 800 i sognet |
| Kvæfjord kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | |
| Sand kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | |
| Hillesøy kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | |
| Astafjord kirke | To kapellaner betjener Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Astafjord | uspesifisert | |
| Tranøy kirke | jfr. ovenfor | uspesifisert | |
| Lenvik kirke | jfr. ovenfor | uspesifisert | |
| Dyrøy kirke | jfr. ovenfor | uspesifisert | |
| Øyfjord kirke | Felles kapellan med Balstad | uspesifisert | |
| Balstad kirke | Felles kapellan med Øyfjord | uspesifisert | |
| Mefjord kirke | Felles kapellan med Berg | uspesifisert | |
| Berg kirke | Felles kapellan med Mefjord | uspesifisert | |
| Gryllefjord kirke | Felles kapellan med Torsken | uspesifisert | |
| Torsken kirke | Felles kapellan m/ Gryllefjord | uspesifisert |
Ettersom man ikke kunne få klar viten om hvor mange bønder der hørte til hver kirke, kunne man ikke gjøre noen forordninger om hvor ofte hver kirke skulle betjenes. Man overlot til Hans Mogensen å utarbeide på en så forsvarlig måte som det var mulig.
| Menigheter | Betjent av: | Betjent når: | Befolkning |
| Tromsø hovedkirke | Sogneprest | hver 1-4. helligdag | 60 mann |
| Melvik kirke | sognepresten i Tromsø | hver 5. helligdag | 13 " |
| Torsvåg kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 18 " |
| Hillesøy kirke | Kapellanen i Torsvåg | hver 3. helligdag | 35 " |
| Karlsøy kirke | Residerende kapellan | hver 1-2. helligdag | 23 " |
| Vannvåg kirke | Kapellanen i Karlsøy | hver 3. helligdag | 14 " |
| Kvitnes kirke | Kapellanen i Karlsøy | hver 4. helligdag | 22 " |
| Skjervøy kirke | Residerende kapellan | hver helligdag | 40 " |
| Menigheter | Betjenes av: | Betjenes når: | Befolkning |
| Loppa kirke | Sogneprest | uspesifisert | ingen tall oppgitt |
| Sørvær kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Hasvåg kirke | sognepresten i Sørvær | uspesifisert | |
| Mefjord kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Ingen kirke på Ingøy | Sogneprest | uspesifisert | |
| Hjelmsøy kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Tunes kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Stappen kirke | sognepresten på Tunæs | uspesifisert | |
| Kjelvig kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Opnen kirke | sognepresten på Kjelvig | uspesifisert | |
| Hellenæs kirke | sogneprest på Kjelvig | uspesifisert | |
| Skjøtningberg kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Omgang kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Makkaur kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Vardø kirke | Sogneprest | uspesifisert | |
| Kiberg kirke | sognepresten i Vardø | uspesifisert | |
| Vadsø kirke | Kapellan | uspesifisert |
"Efterdi Præsterne udi Findmarken have ikke Tiende eller anden præstelig Rente, som de have andensteds, da kunne vi ikke lægge dem nogen Tyngde paa, men have dem dog befalet, at de skulle tjene Menighederne med største og mueligste Flid, som de vile ansvare for Gud og deres Øvrighed. Udi de Gjeld, som ere flere Præster end Degne, som Almuen belønner, der have vi befalet Præsterne, enten at holde Degnene, som Behov gjøres, paa deres egen Bekostning, eller ogsaa at undervise een eller to af Menigheden, at de kunne læse og siunge hvis Psalmer og Sang i Kirken bør at sjunges af en Sognedegn."
![]()
[Tilbake]